|
|
产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
尺寸 | d | L | H | D |
---|---|---|---|---|
50A | 2" | 203 | 100 | 155 |
65A | 2-1/2" | 216 | 115 | 175 |
75A | 3" | 241 | 125 | 185 |
100A | 4" | 292 | 150 | 210 |
125A | 5" | 330 | 165 | 250 |
150A | 6" | 356 | 185 | 280 |
200A | 8" | 505 | 240 | 330 |
常用壓力 | 10kg/cm2 | |
---|---|---|
試驗壓力 | 閥體 | 15kg/cm2 |
閥座 | 15kg/cm2 |
號碼 | 名稱 | 材料 |
---|---|---|
1 | 閥體 | FC 20 |
2 | 閥蓋 | FC 20 |
3 | 閥座 | FC 20 |
4 | 閥體襯圈 | BC |
5 | 閥座襯圈 | NBR |
6 | 掛勾銷 | SUS 304 |
7 | 塞 | SS 41 |
8 | 閥座螺栓 | SS 41 |
9 | 閥蓋螺栓 | SS 41 |
10 | 密合墊 | CAF 201 |
11 | 墊圈 | FC 20 |
常用壓力 | 10kg/cm2 | |
---|---|---|
試驗壓力 | 閥體 | 15kg/cm2 |
閥座 | 15kg/cm2 |
尺寸 | d | L | H | D |
---|---|---|---|---|
50A | 2" | 203 | 100 | 152 |
65A | 2-1/2" | 216 | 115 | 178 |
75A | 3" | 241 | 125 | 190 |
100A | 4" | 292 | 150 | 229 |
125A | 5" | 330 | 165 | 254 |
150A | 6" | 356 | 185 | 279 |
200A | 8" | 505 | 240 | 343 |
號碼 | 名稱 | 材料 |
---|---|---|
1 | 閥體 | FC 20 |
2 | 閥蓋 | FC 20 |
3 | 閥座 | FC 20 |
4 | 閥體襯圈 | BC |
5 | 閥座襯圈 | NBR |
6 | 掛勾銷 | SUS 304 |
7 | 塞 | SS 41 |
8 | 閥座螺栓 | SS 41 |
9 | 閥蓋螺栓 | SS 41 |
10 | 密合墊 | CAF 201 |
11 | 墊圈 | FC 20 |
常用壓力 | 12kg/cm2 | |
---|---|---|
試驗壓力 | 閥體 | 16kg/cm2 |
閥座 | 16kg/cm2 |
尺寸 | d | L | H | D |
---|---|---|---|---|
50A | 2" | 203 | 100 | 165 |
65A | 2-1/2" | 216 | 115 | 185 |
80A | 3" | 241 | 125 | 200 |
100A | 4" | 292 | 150 | 220 |
125A | 5" | 330 | 165 | 250 |
150A | 6" | 356 | 185 | 285 |
200A | 8" | 505 | 240 | 340 |
號碼 | 名稱 | 材料 |
---|---|---|
1 | 閥體 | FC 20 |
2 | 閥蓋 | FC 20 |
3 | 閥座 | FC 20 |
4 | 閥體襯圈 | BC |
5 | 閥座襯圈 | NBR |
6 | 掛勾銷 | SUS 304 |
7 | 塞 | SS 41 |
8 | 閥座螺栓 | SS 41 |
9 | 閥蓋螺栓 | SS 41 |
10 | 密合墊 | CAF 201 |
11 | 墊圈 | FC 20 |
蝶阀 | |
电话:021-51602737传真:021-51602737手机:18121314445 地址: 上海奉贤区南桥光钱路600弄8号 |
版权所有: 彪维流体设备(上海)有限公司 备案/许可证编号:沪ICP备16001047号-3 |